megabanner_dos
Ranking
Semana 3/3
| LECTORES ABC |
| Puesto | Modelo coche | Votos |
|---|---|---|
| 1 | Hyundai Kona | 37.64 % |
| 2 | Renault Espace | 28.63 % |
| 3 | Abarth 500e | 8.68 % |
| 4 | SsangYong Torres | 4.88 % |
| 5 | Citroën C4 X | 3.58 % |
| 6 | BMW X1 | 3.58 % |
| 7 | Audi Q8 e-tron | 3.15 % |
| 8 | Peugeot 408 | 3.04 % |
| 9 | Toyota Corolla | 2.28 % |
| 10 | Lexus RX | 1.95 % |
| 11 | Nissan X-Trail | 1.52 % |
| 12 | Jeep Avenger | 1.08 % |
Semana 3/3
| Premium ABC |
| Puesto | Modelo coche | Votos |
|---|---|---|
| 1 | Hyundai Kona | 26.68 % |
| 2 | Audi Q8 e-tron | 14.65 % |
| 3 | BMW X1 | 10.97 % |
| 4 | Lexus RX | 8.59 % |
| 5 | Renault Espace | 7.69 % |
| 6 | Abarth 500e | 7.12 % |
| 7 | Peugeot 408 | 5.73 % |
| 8 | Toyota Corolla | 5.56 % |
| 9 | Jeep Avenger | 4.75 % |
| 10 | Citroën C4 X | 3.6 % |
| 11 | Nissan X-Trail | 2.86 % |
| 12 | SsangYong Torres | 1.8 % |
megabanner_tres