megabanner_dos
Ranking
Semana 3/3
LECTORES ABC |
Puesto | Modelo coche | Votos |
---|---|---|
1 | Renault 5 | 79.47 % |
2 | Cupra Terramar | 15.24 % |
3 | Alfa Romeo Junior | 1.46 % |
4 | Dacia Duster | 0.75 % |
5 | Audi A3 | 0.54 % |
6 | Peugeot 3008 | 0.52 % |
7 | Citroën C3 | 0.48 % |
8 | Lexus LBX | 0.44 % |
9 | Toyota CH-R | 0.35 % |
10 | Fiat 600 | 0.27 % |
11 | Omoda 5 | 0.25 % |
12 | Nissan Qashqai | 0.25 % |
Semana 3/3
Premium ABC |
Puesto | Modelo coche | Votos |
---|---|---|
1 | Renault 5 | 35.58 % |
2 | Cupra Terramar | 15.95 % |
3 | Alfa Romeo Junior | 9.82 % |
4 | Audi A3 | 7.73 % |
5 | Lexus LBX | 6.99 % |
6 | Toyota CH-R | 6.38 % |
7 | Dacia Duster | 5.15 % |
8 | Nissan Qashqai | 3.68 % |
9 | Peugeot 3008 | 2.82 % |
10 | Citroën C3 | 2.58 % |
11 | Omoda 5 | 2.09 % |
12 | Fiat 600 | 1.23 % |
megabanner_tres