megabanner_dos
Ranking
Semana 1/56
| LECTORES ABC |
| Puesto | Modelo coche | Votos |
|---|---|---|
| 1 | KIA EV3 | 73.33 % |
| 2 | DACIA BIGSTER | 8 % |
| 3 | EBRO S400 | 5.33 % |
| 4 | CITROEN C5 AIRCROSS | 5.33 % |
| 5 | LEXUS RZ | 4 % |
| 6 | RENAULT 4 | 2.67 % |
| 7 | FIAT GRANDE PANDA | 1.33 % |
| 8 | SKODA ELROQ | 0 % |
| 9 | OPEL FRONTERA | 0 % |
| 10 | LEAPMOTOR C10 | 0 % |
| 11 | HYUNDAI INSTER | 0 % |
| 12 | BYD DOLPHIN SURF | 0 % |
Semana 1/56
| Premium ABC |
| Puesto | Modelo coche | Votos |
|---|---|---|
| 1 | SKODA ELROQ | 0 % |
| 2 | RENAULT 4 | 0 % |
| 3 | OPEL FRONTERA | 0 % |
| 4 | LEXUS RZ | 0 % |
| 5 | LEAPMOTOR C10 | 0 % |
| 6 | KIA EV3 | 0 % |
| 7 | HYUNDAI INSTER | 0 % |
| 8 | FIAT GRANDE PANDA | 0 % |
| 9 | EBRO S400 | 0 % |
| 10 | DACIA BIGSTER | 0 % |
| 11 | CITROEN C5 AIRCROSS | 0 % |
| 12 | BYD DOLPHIN SURF | 0 % |
megabanner_tres