Cómo participar
Regístrate para votar. Y si eres suscriptor (anual u otra modalidad con más de seis meses de antigüedad) tu voto vale más
Puedes votar una única vez al día hasta el 5 de diciembre de 2025
Tu voto, junto con el del jurado profesional, elige el “Mejor Coche del Año ABC 2026”
Votar
megabanner_dos
Ranking
Semana 1/56
| LECTORES ABC |
| Puesto | Modelo coche | Votos |
|---|---|---|
| 1 | KIA EV3 | 71.25 % |
| 2 | DACIA BIGSTER | 8.75 % |
| 3 | CITROEN C5 AIRCROSS | 7.5 % |
| 4 | EBRO S400 | 5 % |
| 5 | LEXUS RZ | 3.75 % |
| 6 | RENAULT 4 | 2.5 % |
| 7 | FIAT GRANDE PANDA | 1.25 % |
| 8 | SKODA ELROQ | 0 % |
| 9 | OPEL FRONTERA | 0 % |
| 10 | LEAPMOTOR C10 | 0 % |
| 11 | HYUNDAI INSTER | 0 % |
| 12 | BYD DOLPHIN SURF | 0 % |
Semana 1/56
| Premium ABC |
| Puesto | Modelo coche | Votos |
|---|---|---|
| 1 | SKODA ELROQ | 0 % |
| 2 | RENAULT 4 | 0 % |
| 3 | OPEL FRONTERA | 0 % |
| 4 | LEXUS RZ | 0 % |
| 5 | LEAPMOTOR C10 | 0 % |
| 6 | KIA EV3 | 0 % |
| 7 | HYUNDAI INSTER | 0 % |
| 8 | FIAT GRANDE PANDA | 0 % |
| 9 | EBRO S400 | 0 % |
| 10 | DACIA BIGSTER | 0 % |
| 11 | CITROEN C5 AIRCROSS | 0 % |
| 12 | BYD DOLPHIN SURF | 0 % |
megabanner_tres