Cómo participar
Regístrate para votar. Y si eres suscriptor (anual u otra modalidad con más de seis meses de antigüedad) tu voto vale más
Puedes votar una única vez al día hasta el 5 de diciembre de 2025
Tu voto, junto con el del jurado profesional, elige el “Mejor Coche del Año ABC 2026”
Votar
megabanner_dos
Ranking
Semana 4/56
| LECTORES ABC |
| Puesto | Modelo coche | Votos |
|---|---|---|
| 1 | KIA EV3 | 48.19 % |
| 2 | DACIA BIGSTER | 46.29 % |
| 3 | FIAT GRANDE PANDA | 2.68 % |
| 4 | CITROEN C5 AIRCROSS | 1.32 % |
| 5 | RENAULT 4 | 0.63 % |
| 6 | BYD DOLPHIN SURF | 0.2 % |
| 7 | EBRO S400 | 0.19 % |
| 8 | SKODA ELROQ | 0.17 % |
| 9 | HYUNDAI INSTER | 0.15 % |
| 10 | LEXUS RZ | 0.09 % |
| 11 | LEAPMOTOR C10 | 0.06 % |
| 12 | OPEL FRONTERA | 0.04 % |
Semana 4/56
| Premium ABC |
| Puesto | Modelo coche | Votos |
|---|---|---|
| 1 | KIA EV3 | 52.81 % |
| 2 | DACIA BIGSTER | 46.28 % |
| 3 | RENAULT 4 | 0.16 % |
| 4 | LEXUS RZ | 0.16 % |
| 5 | CITROEN C5 AIRCROSS | 0.16 % |
| 6 | EBRO S400 | 0.12 % |
| 7 | FIAT GRANDE PANDA | 0.1 % |
| 8 | HYUNDAI INSTER | 0.06 % |
| 9 | BYD DOLPHIN SURF | 0.06 % |
| 10 | OPEL FRONTERA | 0.04 % |
| 11 | SKODA ELROQ | 0.02 % |
| 12 | LEAPMOTOR C10 | 0.02 % |
megabanner_tres