Cómo participar
Regístrate para votar. Y si eres suscriptor (anual u otra modalidad con más de seis meses de antigüedad) tu voto vale más
Puedes votar una única vez al día hasta el 5 de diciembre de 2025
Tu voto, junto con el del jurado profesional, elige el “Mejor Coche del Año ABC 2026”
Votar
megabanner_dos
Ranking
Semana 3/56
| LECTORES ABC |
| Puesto | Modelo coche | Votos |
|---|---|---|
| 1 | DACIA BIGSTER | 65.66 % |
| 2 | KIA EV3 | 29.3 % |
| 3 | CITROEN C5 AIRCROSS | 1.23 % |
| 4 | FIAT GRANDE PANDA | 0.86 % |
| 5 | RENAULT 4 | 0.75 % |
| 6 | BYD DOLPHIN SURF | 0.64 % |
| 7 | EBRO S400 | 0.45 % |
| 8 | SKODA ELROQ | 0.34 % |
| 9 | LEXUS RZ | 0.3 % |
| 10 | HYUNDAI INSTER | 0.22 % |
| 11 | LEAPMOTOR C10 | 0.15 % |
| 12 | OPEL FRONTERA | 0.11 % |
Semana 3/56
| Premium ABC |
| Puesto | Modelo coche | Votos |
|---|---|---|
| 1 | DACIA BIGSTER | 51.12 % |
| 2 | KIA EV3 | 45.68 % |
| 3 | RENAULT 4 | 0.58 % |
| 4 | LEXUS RZ | 0.58 % |
| 5 | CITROEN C5 AIRCROSS | 0.58 % |
| 6 | EBRO S400 | 0.39 % |
| 7 | HYUNDAI INSTER | 0.29 % |
| 8 | BYD DOLPHIN SURF | 0.29 % |
| 9 | OPEL FRONTERA | 0.19 % |
| 10 | SKODA ELROQ | 0.1 % |
| 11 | LEAPMOTOR C10 | 0.1 % |
| 12 | FIAT GRANDE PANDA | 0.1 % |
megabanner_tres